低膨胀合金
牌号: 4J32、4J36、invar、殷钢、因瓦合金
执行标准: YB/T 5241—2005
用途4J32、4J36适用于在环境温度变化范围内,制作对尺寸具有高精度要求的仪表零件。
4J32、4J36合金的牌号和化学成分:
合金 | 化学成分(质量分数)(%) | |||||||||
C | Si | P | S | Cu | Se | Mn | Ni | Co | Fe | |
≤ | ||||||||||
4J32 | 0.05 | 0.20 | 0.020 | 0.020 | 0.40~0.80 | --- | 0.20~0.60 | 31.5~33.0 | 3.20~4.20 | 余量 |
4J36 | 0.05 | 0.30 | 0.020 | 0.020 | ---- | --- | 0.20~O.60 | 35.0~37.0 | ---- | 余量 |
4J32、4J36合金的线胀系数:
合金的牌号 | 试样热处理制度 | 平均线胀系数ā/(10-6/ ℃) | |
20~l00℃ | 20~300°C | ||
4J32 | 将半成品试样加热至840±10°C,保温1h,水淬,再将试样加工为成品试样。在315±l0℃保温1h随炉冷或空冷 | ≤1.0 | |
4J36 | ≤1.5 |
4J32、4J36合金的典型膨胀系数:
合金的牌号 | 平均线胀系数ā/(10-6/ ℃) | |||||
20~50℃ | 20~100℃ | 20~200℃ | 20~300℃ | 20~400℃ | 20~500℃ | |
4J32 | 0.7 | 0.8 | 1.4 | 4.3 | 7.2 | 9.3 |
4J36 | 0.6 | 0.8 | 2.0 | 5.1 | 8.0 | 10.0 |
注:表中所列数据仅供参考。